Calendrier et résultats
M18 G
Départemental :
Plateau de brassage 1 | ||
ASVG | Montanay | 2-0 |
ASVG | Vienne | 2-0 |
ASVG | Saint maurice/dargoire | 2-0 |
ASVG | PESD | 0-2 |
Plateau de brassage 2 | ||
ASVG | Rhodia-vaise | 1-2 |
ASVG | Asperly-cisgo | 0-2 |
ASVG | ASUL 1 | 2-0 |
ASVG | talanconnais | 1-2 |
JM2 M18/M21 Masculins Niveau 2
Domicile | extérieur | journée | Heure | Lieu |
Saint-Fons | ASVG | 1-3 | ||
ASVG | CS Décines 1 | 3-1 | ||
Montanay VB | ASVG | 1-3 | ||
Saint Maurice cotière Volley | ASVG | 1-3 | ||
ASVG | ASUL Lyon VB | 1-3 | ||
Vball | ASVG | 1-3 | ||
ASVG | ES St Maurice | 3-2 | ||
ASVG | Saint Fons | 3-0 | ||
CS Décines 1 | ASVG | 1-3 | ||
ASVG | Montanay VB | 3-0 | ||
ASVG | Saint Maurice cotière Volley | 3-0 | ||
ASUL Lyon VB | ASVG | 3-2 | ||
ASVG | Vball | 3-0 | ||
ES St Maurice | ASVG | 0-3 | ||

ASVG 1 : 4x4 Haut niveau : Résultats et classement
ASVG 2 6x6 Haut niveau : Résultats et classement
ASVG 3 6x6 confirmé : Résultats et classement
ASVG 4 6x6 Intermédiaire 2 : Résultats et classement
ASVG 5 4x4 féminin : Résultats et classement
ASVG 5
FSGT Féminine : Excellence
Domicile | Extérieur | Date |
VSL2 | ASVG | 0-3 |
Meximieux VB | ASVG | 3-1 |
ASVG | PESD1 | 3-2 |
Ecully FUN | ASVG | 3-0 |
ASVG | ASVF | 2-3 |
SMCV | ASVG | 0-3 |
ASVG | AMVB1 | 3-1 |
ASUL3 | ASVG | 3-1 |
ASVG | RHODIA2 | 26/01/2023 |
ASVG | Meximieux VB | 3-2 |
PESD1 | ASVG | 28/02/2023 |
ASVG | Ecully FUN | 09/03/2023 |
ASVF | ASVG | 23/03/2023 |
ASVG | SMCV | 30/03/2023 |
AMVB | ASVG | 25/04/2023 |
ASVG | ASUL3 | 11/05/2023 |
RHODIA2 | ASVG | 25/05/2023 |
ASVG | VSL 2 | 08/06/2023 |
ASVG 6
FSGT Masculine : Promotion Honneur
Domicile | Extérieur | Date |
ASVG | Chasse VB | 3-0 |
ASVG | CARGO 1 | 3-2 |
Chassieu 2 | ASVG | 2-2 Match interrompu |
VBCS1 | ASVG | 2-3 |
ASVG | GSL JMR2 | 3-1 |
GSL CB3 | ASVG | 2-3 |
ASVG | ASVF2 | 3-2 |
CARGO | ASVG | 22/02/2023 |
ASVG | Chassieu 2 | 02/03/2023 |
ASVG | VBCS1 | 16/03/2023 |
GSL JMR2 | ASVG | 28/03/2023 |
ASVG | GSL CB3 | 27/04/2023 |
ASVF2 | ASVG | 09/05/2023 |
Chasse VB | ASVG | 09/06/2023 |