Calendrier et résultats
M18 G
Départemental :
Plateau de brassage 1 | ||
ASVG | Montanay | 2-0 |
ASVG | Vienne | 2-0 |
ASVG | Saint maurice/dargoire | 2-0 |
ASVG | PESD | 0-2 |
Plateau de brassage 2 | ||
ASVG | Rhodia-vaise | 1-2 |
ASVG | Asperly-cisgo | 0-2 |
ASVG | ASUL 1 | 2-0 |
ASVG | talanconnais | 1-2 |
JM2 M18/M21 Masculins Niveau 2
Domicile | extérieur | journée | Heure | Lieu |
Saint-Fons | ASVG | 1-3 | ||
ASVG | CS Décines 1 | 3-1 | ||
Montanay VB | ASVG | 1-3 | ||
Saint Maurice cotière Volley | ASVG | 1-3 | ||
ASVG | ASUL Lyon VB | 1-3 | ||
Vball | ASVG | 21/01/2023 | 13h00 | Muguet |
ASVG | ES St Maurice | 29/01/2023 | 10h00 | Minssieux |
ASVG | Saint Fons | 26/02/2023 | 10h00 | Minssieux |
CS Décines 1 | ASVG | 11/03/2023 | Becquerel | |
ASVG | Montanay VB | 18/03/2023 | 13h30 | Minssieux |
ASVG | Saint Maurice cotière Volley | 26/03/2023 | 10h00 | Minssieux |
ASUL Lyon VB | ASVG | 01/04/2023 | 15h30 | Alice Milliat |
ASVG | Vball | 30/04/2023 | 10h00 | Minssieux |
ES St Maurice | ASVG | 13/05/2023 | 17h00 | salle Pluriactivité |
ASVG 1
Compèt'lib Honneur :
Domicile | Exterieur | Date |
ASVG1 | Mornant 2 | 2-3 |
Mornant 1 | ASVG 1 | 3-0 |
ASVG 1 | Bourgoin Jallieu 2 | 3-0 |
ASVG 1 | CISGO 4 | 3-0 |
PESD 2 | ASVG1 | 1-3 |
ASVG 1 | PESD 4 | 3-0 |
Vball 3 | ASVG 1 | 1-3 |
Mornant 2 | ASVG 1 | 3-1 |
ASVG 1 | Mornant 1 | 3-1 |
Bourgoin Jallieu 2 | ASVG 1 | 26/01/2023 |
CISGO 4 | ASVG 1 | 01/02/2023 |
PESD 2 | ASVG 1 | 20/02/2023 |
ASVG 1 | PESD 4 | 02/03/2023 |
ASVG 1 | VBALL3 | 13/03/2023 |
ASVG 3
1ère Phase : Loisir Intermédiaire
Domicile | Exterieur | Date |
Francheville 6 | ASVG 3 | 0-3 |
Craponne 5 | ASVG 3 | 0-3 |
ASVG 3 | VAHL 2 | 3-1 |
Chaponost 1 | ASVG 3 | 0-3 |
ASVG 3 | Mornant 5 | 3-2 |
VC Jarrezien 3 | ASVG 3 | 1-3 |
ASVG 3 | CISGO 2 | 1-3 |
Résultats et classement
2ième phase : Loisir Intermédiaire (niveau 1)
ASVG 3 | Chavanay | 3-1 |
Vball 6 | ASVG 3 | 0-3 |
ASVG 3 | Caluire 4 | 23/01/2023 |
ASVEL 3 | ASVG 3 | 30/01/2023 |
ASVG 3 | Craponne 3 | 23/02/2023 |
ASVG 3 | Saint Priest 3 | 27/02/2023 |
Rhodia Vaise | ASVG 3 | 15/03/2023 |
Résultats et classement
ASVG 5
FSGT Féminine : Excellence
Domicile | Extérieur | Date |
VSL2 | ASVG | 0-3 |
Meximieux VB | ASVG | 3-1 |
ASVG | PESD1 | 3-2 |
Ecully FUN | ASVG | 3-0 |
ASVG | ASVF | 2-3 |
SMCV | ASVG | 0-3 |
ASVG | AMVB1 | 3-1 |
ASUL3 | ASVG | 3-1 |
ASVG | RHODIA2 | 26/01/2023 |
ASVG | Meximieux VB | 23/02/2023 |
PESD1 | ASVG | 28/02/2023 |
ASVG | Ecully FUN | 09/03/2023 |
ASVF | ASVG | 23/03/2023 |
ASVG | SMCV | 30/03/2023 |
AMVB | ASVG | 25/04/2023 |
ASVG | ASUL3 | 11/05/2023 |
RHODIA2 | ASVG | 25/05/2023 |
ASVG | VSL 2 | 08/06/2023 |
ASVG 2
Compèt' lib Promotion
Domicile | Exterieur | Date |
Saint Priest 2 | ASVG 2 | 3-0 |
ASVG 2 | Villette PB 2 | 3-2 |
Meximieux 2 | ASVG 2 | 1-3 |
ASVG 2 | Chavanay | 0-3 |
La boisse | ASVG 2 | 15/12/2022 |
Caluire | ASVG 2 | 3-0 |
ASVG 2 | St Priest 2 | 3-0 |
Vilette PB | ASVG 2 | 16/01/2023 |
ASVG 2 | Meximieux 2 | 02/02/2023 |
Chavanay | ASVG 2 | 20/02/2023 |
ASVG 2 | La Boisse | 27/02/2023 |
Caluire | ASVG 2 | 16/03/2023 |
ASVG 4
1ère phase : Loisir Intermédiaire
Domicile | Exterieur | Date |
ASVG 4 | Vienne 2 | 0-3 |
Fidesienne 3 | ASVG 4 | 3-0 |
ASVG 4 | Mornant 6 | 3-2 |
Chavanay | ASVG 4 | 3-1 |
ASVG 4 | Grigny 1 | 1-3 |
Francheville 5 | ASVG 4 | 3-2 |
2ième phase : Loisir Intermédiaire (niveau 2)
Craponne 5 | ASVG 4 | 12/01/2023 |
ASVG 4 | Villefranche 3 | 19/01/2023 |
ASUL 13 | ASVG 4 | 27/01/2023 |
ASVG 4 | VBLM 5,4 | 30/01/2023 |
Sain Bel 5 | ASVG 4 | 28/02/2023 |
Décines | ASVG 4 | 16/03/2023 |
ASVG 6
FSGT Masculine : Promotion Honneur
Domicile | Extérieur | Date |
ASVG | Chasse VB | 3-0 |
ASVG | CARGO 1 | 3-2 |
Chassieu 2 | ASVG | 2-2 Match interrompu |
VBCS1 | ASVG | 2-3 |
ASVG | GSL JMR2 | 19/01/2023 |
GSL CB3 | ASVG | 2-3 |
ASVG | ASVF2 | 3-2 |
CARGO | ASVG | 22/02/2023 |
ASVG | Chassieu 2 | 02/03/2023 |
ASVG | VBCS1 | 16/03/2023 |
GSL JMR2 | ASVG | 28/03/2023 |
ASVG | GSL CB3 | 27/04/2023 |
ASVF2 | ASVG | 09/05/2023 |
Chasse VB | ASVG | 09/06/2023 |