đ CatĂ©gorie M18 Masculin đ
La catĂ©gorie M18 Masculin accueille les joueurs souhaitant progresser dans une pratique plus complĂšte et engagĂ©e du volley đ
Les sĂ©ances sont orientĂ©es vers le dĂ©veloppement technique et tactique, le travail physique adaptĂ©, la gestion du collectif et lâintensitĂ© du jeu. Lâobjectif est de permettre aux joueurs de continuer leur progression tout en prenant part aux compĂ©titions du week-end dans un esprit dâĂ©quipe et de dĂ©passement.
đ Lieu : Gymnase Minssieux â Brignais
đ Horaires dâentraĂźnement :
âą Lundi : 19h00 â 20h30
âą Jeudi : 19h30 â 21h00
đ Passion âą Engagement âą SolidaritĂ© đ
M 18 Garçons : Résultats et classement
| Date et heure | Adversaire | Adresse | Résultats | |
|---|---|---|---|---|
| đ | 15/11/2025 15h00 | Rhodia Vaise | 1-3 W | |
| đ | 23/11/25 Ă 10h00 | AL Saint Priset | Minssieux | 2-3L |
| đ | 07/12/25 Ă 9h30 | VC Belleville 2 | SALLE SPORT VILLIĂ MORGON RUE RABELAIS 69910 VILLIĂ MORGON | 2-3 L |
| đ | 14/12/25 reportĂ© au 15/03/2026 Ă 10h | PL Villette PB | Bri'sport | 3-1 W |
| đ | 10/01/2026 16h00 | AS Dardilly | ROLAND GUILLAUD CHEMIN DU DODIN 69570 DARDILLY | 3-1 L |
| đ | 25/01/2025 Ă 14h00 | CISGO Vb 2 | Bri'sport | 3-2 W |
| đ | 01/02/25 Ă 10h00 | Rhodia Vaise | Bri'sport | 3-2 L |
| đ | 01/03/2026 14h30 | AL Saint Priest 2 | FERNAND FOREST IMPASSE JACQUES BREL 69800 ST PRIEST | 1-3 W |
| đ | 22/03/2026 10h00 | VC Belleville 2 | bri'sport | 3-0 W |
| đ | 28/03/2026 14h00 | PL Villettes PB2 | TONY BERTRAND 15 RUE JULES VERNE 69003 LYON | 3-1 L |
| đ | 26/04/2026 Ă 14h00 | Sain bel Volley 3 | bri'sport | 1-3L |
| đ | 09/05/26 Ă 17h00 reportĂ© au 30/05 | CISGO Vb 2 | GYMNASE DU PARC CHABRIERES 44 GRANDE RUE 69600 OULLINS |
